| 型号 | 额定/工作扭矩 (N·m) | 最高扭矩 (N·m) | 转速范围 (r/min) | 传动比 | 额定/系统压力 (MPa) | 最高压力 (MPa) | 总排量 (ml/r) | 液压马达型号 | 马达排量 (ml/r) | 总重 (kg) | 适用机重-挖掘机 (ton) | 适用机重-钻机 (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JST2.5A-1200D1202002 | 3100 | 3880 | 1-130 | 6 | 20 | 25 | 1146 | JNM05-200D1202002 | 191 | 55 | 4-5 | — |
| JST2.5A-1000D1202002 | 2670 | 3320 | 1-140 | 6 | 20 | 25 | 996 | JNM05-170D1202002 | 166 | 55 | 4 | — |
| JST2.5A-900D1202002 | 2430 | 3040 | 1-150 | 6 | 20 | 25 | 906 | JNM05-150D1202002 | 151 | 55 | 3.5 | — |
| JST2.5A-800D1202002 | 2080 | 2590 | 1-150 | 6 | 20 | 25 | 774 | JNM05-130D1202002 | 129 | 55 | 3 | — |
| JST2.5A-700D1202002 | 1850 | 2300 | 1-160 | 6 | 20 | 25 | 690 | JNM05-110D1202002 | 115 | 55 | 2.5 | — |
| JST2.5A-520D1202002 | 1380 | 1730 | 1-180 | 6 | 20 | 25 | 516 | JNM05-90D1202002 | 86 | 55 | 2 | — |
| JST2.5A-450D1202002 | 1190 | 1490 | 1-200 | 6 | 20 | 25 | 444 | JNM05-75D1202002 | 74 | 55 | 1-2 | — |
JST系列履带(车轮)液压行走装置由液压马达、制动器、一级或二级传动的行星减速器、阀组等组成。JST系列产品为外壳传动,可直接与车轮或履带驱动轮相连接;工作可靠、效率高。JST系列产品采用高承载圆锥滚子轴承设计,使其完全具备承载设备在工作和转弯时所产生的径向力和轴向力。本产品结构紧凑、外形美观、性能优越,适用于同类履带或车轮驱动设备的国产化配套、维护及改造项目,广泛用于挖掘机、非开挖钻机、岩士钻机、潜孔钻机、旋挖钻机、掘进机的履带行走机构和轨道车辆、工程车辆等设备的车轮驱动装置中。
















