| 型号 | 总排量 (ml/r) | 额定输出扭矩 (N·m) | 最高扭矩 (N·m) | 转速范围 (r/min) | 液压马达型号 | 马达排量 (ml/r) | 传动比 | 额定压力 (MPa) | 最高压力 (MPa) | 静制动扭矩 (N·m) | 制动开启压力 (MPa) | 最大功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSH2.5-1000D60221 | 518 | 1000 | 1250 | 3-55 | JNM05-75 | 74 | 7 | 15 | 19 | — | — | — |
| JSH2.5-1200D60221 | 602 | 1200 | 1500 | 2-25 | JNM05-90 | 86 | 7 | 15.5 | 19.5 | — | — | — |
| JSH2.5-1500D60221 | 805 | 1500 | 1875 | 2-22 | JNM05-110 | 115 | 7 | 14.5 | 18 | — | — | — |
| JSH2.5-1700D60221 | 805 | 1700 | 2100 | 2-20 | JNM05-110 | 115 | 7 | 16.5 | 20 | — | — | — |
| JSH2.5-2000D60221 | 1005 | 2000 | 2750 | 2-20 | JNM05-200 | 201 | 5 | 15.5 | 19.5 | — | — | — |
| JSH2.5-2500D60221 | 1215 | 2500 | 2750 | 2-20 | JNM05-250 | 243 | 5 | 16 | 20 | — | — | — |
| JSH2.5-3000D60221 | 1450 | 3000 | 2750 | 2-20 | JNM05-300 | 290 | 5 | 16 | 20 | — | — | — |
| JSH2.5-3500D60221 | 1727 | 3500 | 4300 | 2-20 | JNM05-320 | 314 | 5.5 | 16 | 20 | — | — | — |
| JSH2.5-4000D60221 | 1870 | 4000 | 4500 | 2-20 | JNM05-350 | 640 | 5.5 | 16 | 20 | — | — | — |
JSH系列液压回转装置由配流器(具有制动和过载保护功能)、液压马达、制动器、行星减速器、输出小齿轮等部件组成。
特点
1、行星减速器内使用2个承载能力较大的圆柱滚子轴承,用于承受输出齿轮处产生的径向外力,所以使用寿命长;
2、该系列液压回转装置采用单级或多级传动,输出扭矩范围大,从800-200000N.m;
3、起动效率和传动效率高,运行噪音低,能耗少;
4、尺寸紧凑,结构坚固,外形美观,经济性能好。
是多类机械设备回转驱动场景中成熟稳定的配套方案之一。





















