| 型号 | 第一层拉力 (kN) | 第一层绳速 (m/min) | 总排量 (ml/r) | 工作压差 (MPa) | 供油流量 (L/min) | 钢丝绳直径 (mm) | 容绳量 1/2/3层 (m) | 液压马达型号 | 行星减速器型号 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSJ2.5-5-70-10-ZP-1 | 5 | 0.16-60 | 370 | 12.2 | 0.08-32 | 10 | 21 / 44 / 69 | JNM05-75 | C2.5 i=5 | 130 |
| JSJ2.5-10-70-10-ZP-1 | 10 | 0.16-60 | 645 | 14.0 | 0.13-56 | 10 | 21 / 44 / 69 | JNM05-130 | C2.5 i=5 | 130 |
| JSJ2.5-12-85-12-ZP-2 | 12 | 0.16-56 | 830 | 13.2 | 0.17-67 | 12 | 25 / 54 / 85 | JNM05-170 | C2.5 i=5 | 160 |
| JSJ2.5-15-85-12-ZP-2 | 15 | 0.11-36 | 1337 | 10.2 | 0.20-70 | 12 | 25 / 54 / 85 | JNM05-200 | C2.5 i=7 | 160 |
| JSJ2.5-18-110-13-ZP-3 | 18 | 0.12-40 | 1057 | 15.6 | 0.15-61 | 13 | 32 / 69 / 109 | JNM05-150 | C2.5 i=7 | 200 |
| JSJ2.5-20-105-14-ZP-3 | 20 | 0.12-35 | 1337 | 13.7 | 0.20-67 | 14 | 30 / 64 / 102 | JNM05-200 | C2.5 i=7 | 200 |
| JSJ2.5-22-130-14-ZP-4 | 22 | 0.14-40 | 1336.5 | 15.1 | 0.25-76 | 14 | 38 / 82 / 130 | JNM1-250 | C2.5 i=5.5 | 260 |
| JSJ2.5-24-130-14-ZP-4 | 24 | 0.16-30 | 1570 | 14.0 | 0.32-67 | 14 | 38 / 82 / 130 | JNM1-320 | C2.5 i=5 | 260 |
JSJ系列液压绞车由带单向平衡阀及控制制动器的高压梭阀组成的各种配流器,JNM、JHM型液压马达、乙制动器、C型齿轮减速器、卷简、机架等部件组成,用户只需配备泵站和换向阀即可。由于绞车自带阀组,它不但简化了液压系统而且提高了传动装置的工作可靠性。JSJ绞车自带的液压阀组成功解決了一般绞车中存在的空钩抖动和提升中的二次下滑问题,使JSJ液压绞车在提升和下放工作中运转平稳。除此之外它还具有起动和工作效率高、能耗少、噪音低、外形美观、尺寸紧凑、经济性好等特点,它是应用于重力破碎牵引设备;履带和汽车起重机、吊管机、抓斗和具有破碎功能的钻机等设备中。











