| 型号 | 层数 | 拉力 (kN) | 绳速 (m/min) | 总排量 (ml/r) | 工作压差 (MPa) | 供油流量 (L/min) | 钢丝绳直径 (mm) | 容绳量 (m) | 液压马达型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ1.75-10-42-8-ZP | 1 | 10.0 | 35 | 531 | 14 | 40 | 8 | 9.2 | BM2-125 |
| NJ1.75-10-42-8-ZP | 2 | 9.2 | 38 | 531 | 14 | 40 | 8 | 19.2 | BM2-125 |
| NJ1.75-10-42-8-ZP | 3 | 8.6 | 41 | 531 | 14 | 40 | 8 | 30.0 | BM2-125 |
| NJ1.75-10-42-8-ZP | 4 | 8.0 | 44 | 531 | 14 | 40 | 8 | 41.6 | BM2-125 |
| NJ1.75-13-34-10-ZP | 1 | 13.0 | 30 | 680 | 14.5 | 44 | 10 | 7.3 | BM2-160 |
| NJ1.75-13-34-10-ZP | 2 | 11.8 | 33 | 680 | 14.5 | 44 | 10 | 15.3 | BM2-160 |
| NJ1.75-13-34-10-ZP | 3 | 10.7 | 36 | 680 | 14.5 | 44 | 10 | 24.5 | BM2-160 |
| NJ1.75-13-34-10-ZP | 4 | 9.9 | 39 | 680 | 14.5 | 44 | 10 | 34.3 | BM2-160 |
NJ1.75液压绞车适用于小型起吊、牵引和收放工况,可用于船舶、工程机械、矿山设备及专用车辆等液压系统。
该产品集成液压马达、减速机构、卷筒和制动结构,具有结构紧凑、低速稳定、操作方便等特点。选型时需确认额定拉力、钢丝绳容量、工作压力和安装方式。





